Perdelinka Plise Perde – Modern, Şık ve Fonksiyonel Çözüm
Yaşam alanlarınıza estetik ve konforu bir arada sunan Perdelinka plise perdeler, modern tasarımı ve pratik kullanımıyla öne çıkar. Minimal yapısı sayesinde pencere önlerinde zarif bir görünüm oluştururken, ışık kontrolü ve mahremiyet ihtiyacınızı en ideal şekilde karşılar.
Yüksek kaliteli kumaş yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan plise perdelerimiz, güneş ışığını dengeli bir şekilde filtreleyerek ortamda yumuşak bir aydınlık oluşturur. Aynı zamanda UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak iç mekan eşyalarınızın solmasını geciktirir.
Kolay montaj özelliği sayesinde ekstra bir işçilik gerektirmez. Delme gerektiren veya gerektirmeyen montaj seçenekleriyle her pencereye uyum sağlar. Hafif ve ergonomik yapısı sayesinde rahatlıkla açılıp kapanabilir.
Perdelinka plise perdeler, ev, ofis, balkon, mutfak ve banyo gibi farklı kullanım alanlarına uygundur. Nem ve ısı değişimlerine dayanıklı yapısıyla uzun süre formunu korur.
Ürün Özellikleri:
• Modern ve minimal tasarım
• Işık geçirgenliği ve mahremiyet dengesi
• Dayanıklı ve kaliteli kumaş
• Kolay montaj (vidalı / vidasız seçenekler)
• Kolay temizlenebilir yüzey
• Uzun ömürlü kullanım
Temizlik ve Bakım:
Nemli bir bez ile silinerek kolayca temizlenebilir. Makine yıkama önerilmez.
Perdelinka kalitesiyle üretilen plise perdeler, yaşam alanlarınıza hem şıklık hem de fonksiyonellik katmak için tasarlandı.
Yaşam alanlarınıza estetik ve konforu bir arada sunan Perdelinka plise perdeler, modern tasarımı ve pratik kullanımıyla öne çıkar. Minimal yapısı sayesinde pencere önlerinde zarif bir görünüm oluştururken, ışık kontrolü ve mahremiyet ihtiyacınızı en ideal şekilde karşılar.
Yüksek kaliteli kumaş yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan plise perdelerimiz, güneş ışığını dengeli bir şekilde filtreleyerek ortamda yumuşak bir aydınlık oluşturur. Aynı zamanda UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak iç mekan eşyalarınızın solmasını geciktirir.
Kolay montaj özelliği sayesinde ekstra bir işçilik gerektirmez. Delme gerektiren veya gerektirmeyen montaj seçenekleriyle her pencereye uyum sağlar. Hafif ve ergonomik yapısı sayesinde rahatlıkla açılıp kapanabilir.
Perdelinka plise perdeler, ev, ofis, balkon, mutfak ve banyo gibi farklı kullanım alanlarına uygundur. Nem ve ısı değişimlerine dayanıklı yapısıyla uzun süre formunu korur.
Ürün Özellikleri:
• Modern ve minimal tasarım
• Işık geçirgenliği ve mahremiyet dengesi
• Dayanıklı ve kaliteli kumaş
• Kolay montaj (vidalı / vidasız seçenekler)
• Kolay temizlenebilir yüzey
• Uzun ömürlü kullanım
Temizlik ve Bakım:
Nemli bir bez ile silinerek kolayca temizlenebilir. Makine yıkama önerilmez.
Perdelinka kalitesiyle üretilen plise perdeler, yaşam alanlarınıza hem şıklık hem de fonksiyonellik katmak için tasarlandı.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,40 | 642,79 |
| 3 | 218,34 | 655,01 |
| 4 | 166,79 | 667,17 |
| 5 | 135,89 | 679,45 |
| 6 | 115,27 | 691,61 |
| 7 | 100,54 | 703,77 |
| 8 | 89,50 | 715,98 |
| 9 | 80,92 | 728,26 |
| 10 | 74,04 | 740,36 |
| 11 | 68,42 | 752,58 |
| 12 | 63,73 | 764,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,40 | 642,79 |
| 3 | 218,34 | 655,01 |
| 4 | 166,79 | 667,17 |
| 5 | 135,89 | 679,45 |
| 6 | 115,27 | 691,61 |
| 7 | 100,54 | 703,77 |
| 8 | 89,50 | 715,98 |
| 9 | 80,92 | 728,26 |
| 10 | 74,04 | 740,36 |
| 11 | 68,42 | 752,58 |
| 12 | 63,73 | 764,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,40 | 642,79 |
| 3 | 218,34 | 655,01 |
| 4 | 166,79 | 667,17 |
| 5 | 135,89 | 679,45 |
| 6 | 115,27 | 691,61 |
| 7 | 100,54 | 703,77 |
| 8 | 89,50 | 715,98 |
| 9 | 80,92 | 728,26 |
| 10 | 74,04 | 740,36 |
| 11 | 68,42 | 752,58 |
| 12 | 63,73 | 764,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,40 | 642,79 |
| 3 | 218,34 | 655,01 |
| 4 | 166,79 | 667,17 |
| 5 | 135,89 | 679,45 |
| 6 | 115,27 | 691,61 |
| 7 | 100,54 | 703,77 |
| 8 | 89,50 | 715,98 |
| 9 | 80,92 | 728,26 |
| 10 | 74,04 | 740,36 |
| 11 | 68,42 | 752,58 |
| 12 | 63,73 | 764,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,40 | 642,79 |
| 3 | 218,34 | 655,01 |
| 4 | 166,79 | 667,17 |
| 5 | 135,89 | 679,45 |
| 6 | 115,27 | 691,61 |
| 7 | 100,54 | 703,77 |
| 8 | 89,50 | 715,98 |
| 9 | 80,92 | 728,26 |
| 10 | 74,04 | 740,36 |
| 11 | 68,42 | 752,58 |
| 12 | 63,73 | 764,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,40 | 642,79 |
| 3 | 218,34 | 655,01 |
| 4 | 166,79 | 667,17 |
| 5 | 135,89 | 679,45 |
| 6 | 115,27 | 691,61 |
| 7 | 100,54 | 703,77 |
| 8 | 89,50 | 715,98 |
| 9 | 80,92 | 728,26 |
| 10 | 74,04 | 740,36 |
| 11 | 68,42 | 752,58 |
| 12 | 63,73 | 764,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,40 | 642,79 |
| 3 | 218,34 | 655,01 |
| 4 | 166,79 | 667,17 |
| 5 | 135,89 | 679,45 |
| 6 | 115,27 | 691,61 |
| 7 | 100,54 | 703,77 |
| 8 | 89,50 | 715,98 |
| 9 | 80,92 | 728,26 |
| 10 | 74,04 | 740,36 |
| 11 | 68,42 | 752,58 |
| 12 | 63,73 | 764,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,40 | 642,79 |
| 3 | 218,34 | 655,01 |
| 4 | 166,79 | 667,17 |
| 5 | 135,89 | 679,45 |
| 6 | 115,27 | 691,61 |
| 7 | 100,54 | 703,77 |
| 8 | 89,50 | 715,98 |
| 9 | 80,92 | 728,26 |
| 10 | 74,04 | 740,36 |
| 11 | 68,42 | 752,58 |
| 12 | 63,73 | 764,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,40 | 642,79 |
| 3 | 218,34 | 655,01 |
| 4 | 166,79 | 667,17 |
| 5 | 135,89 | 679,45 |
| 6 | 115,27 | 691,61 |
| 7 | 100,54 | 703,77 |
| 8 | 89,50 | 715,98 |
| 9 | 80,92 | 728,26 |
| 10 | 74,04 | 740,36 |
| 11 | 68,42 | 752,58 |
| 12 | 63,73 | 764,80 |