Manisa Serisi Düz Plise Perde


Yaşam alanlarınıza estetik ve konforu bir arada sunan Perdelinka plise perdeler, modern tasarımı ve pratik kullanımıyla öne çıkar. Minimal yapısı sayesinde pencere önlerinde zarif bir görünüm oluştururken, ışık kontrolü ve mahremiyet ihtiyacınızı en ideal şekilde karşılar.

Yüksek kaliteli kumaş yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan plise perdelerimiz, güneş ışığını dengeli bir şekilde filtreleyerek ortamda yumuşak bir aydınlık oluşturur. Aynı zamanda UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak iç mekan eşyalarınızın solmasını geciktirir.

Kolay montaj özelliği sayesinde ekstra bir işçilik gerektirmez. Delme gerektiren veya gerektirmeyen montaj seçenekleriyle her pencereye uyum sağlar. Hafif ve ergonomik yapısı sayesinde rahatlıkla açılıp kapanabilir.

Perdelinka plise perdeler, ev, ofis, balkon, mutfak ve banyo gibi farklı kullanım alanlarına uygundur. Nem ve ısı değişimlerine dayanıklı yapısıyla uzun süre formunu korur.

Ürün Özellikleri:
• Modern ve minimal tasarım
• Işık geçirgenliği ve mahremiyet dengesi
• Dayanıklı ve kaliteli kumaş
• Kolay montaj (Vidalı-Kancalı-Yapıştırmalı seçenekler)
• Kolay temizlenebilir yüzey
• Uzun ömürlü kullanım

Temizlik ve Bakım:
Nemli bir bez ile silinerek kolayca temizlenebilir. Makine de yıkanmaz. Ağartıcı kullanılmaz

Perdelinka kalitesiyle üretilen plise perdeler, yaşam alanlarınıza hem şıklık hem de fonksiyonellik katmak için tasarlandı.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 267,74 535,48
3 181,89 545,66
4 138,95 555,79
5 113,20 566,02
6 96,03 576,15
7 83,75 586,28
8 74,56 596,45
9 67,41 606,68
10 61,68 616,76
11 56,99 626,94
12 53,09 637,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 267,74 535,48
3 181,89 545,66
4 138,95 555,79
5 113,20 566,02
6 96,03 576,15
7 83,75 586,28
8 74,56 596,45
9 67,41 606,68
10 61,68 616,76
11 56,99 626,94
12 53,09 637,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 267,74 535,48
3 181,89 545,66
4 138,95 555,79
5 113,20 566,02
6 96,03 576,15
7 83,75 586,28
8 74,56 596,45
9 67,41 606,68
10 61,68 616,76
11 56,99 626,94
12 53,09 637,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 267,74 535,48
3 181,89 545,66
4 138,95 555,79
5 113,20 566,02
6 96,03 576,15
7 83,75 586,28
8 74,56 596,45
9 67,41 606,68
10 61,68 616,76
11 56,99 626,94
12 53,09 637,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 267,74 535,48
3 181,89 545,66
4 138,95 555,79
5 113,20 566,02
6 96,03 576,15
7 83,75 586,28
8 74,56 596,45
9 67,41 606,68
10 61,68 616,76
11 56,99 626,94
12 53,09 637,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 267,74 535,48
3 181,89 545,66
4 138,95 555,79
5 113,20 566,02
6 96,03 576,15
7 83,75 586,28
8 74,56 596,45
9 67,41 606,68
10 61,68 616,76
11 56,99 626,94
12 53,09 637,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 267,74 535,48
3 181,89 545,66
4 138,95 555,79
5 113,20 566,02
6 96,03 576,15
7 83,75 586,28
8 74,56 596,45
9 67,41 606,68
10 61,68 616,76
11 56,99 626,94
12 53,09 637,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 267,74 535,48
3 181,89 545,66
4 138,95 555,79
5 113,20 566,02
6 96,03 576,15
7 83,75 586,28
8 74,56 596,45
9 67,41 606,68
10 61,68 616,76
11 56,99 626,94
12 53,09 637,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 267,74 535,48
3 181,89 545,66
4 138,95 555,79
5 113,20 566,02
6 96,03 576,15
7 83,75 586,28
8 74,56 596,45
9 67,41 606,68
10 61,68 616,76
11 56,99 626,94
12 53,09 637,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.